Besoldungsordnung C (West)
Tabelle der Grundgehälter für die Bundesbesoldungsordnungen C (West).
Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen erhöht sich das Grundgehalt um die allgemeine Stellenzulage und ggf. Stellenzulagen sowie den Familienzuschlag.
Durch die Reform der Professorenbesoldung wird die Besoldungsordnung C aufgehoben. Sie gilt allerdings für alle Professoren weiter, die nicht in die neue Besoldungsordnung W (Wissenschaft) wechseln möchten.
gültig ab 1.8.2004
| BesGr | Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 2691,94 | 2786,46 | 2880,96 | 2975,47 | 3070,00 | 3164,50 | 3259,00 | 3353,51 | 3448,02 | 3542,53 | 3637,04 | 3731,53 | 3826,07 | 3920,58 | - |
| C 2 | 2697,83 | 2848,45 | 2999,08 | 3149,71 | 3300,32 | 3450,94 | 3601,56 | 3752,17 | 3902,79 | 4053,41 | 4204,01 | 4354,64 | 4505,25 | 4566,88 | 4806,50 |
| C 3 | 2970,77 | 3141,31 | 3311,86 | 3482,41 | 3652,95 | 3823,50 | 3994,03 | 4164,57 | 4335,12 | 4505,67 | 4676,20 | 4846,75 | 5017,29 | 5187,83 | 5358,37 |
| C 4 | 3773,66 | 3945,10 | 4116,54 | 4287,98 | 4459,43 | 4630,86 | 4802,30 | 4973,72 | 5145,16 | 5316,60 | 5488,05 | 5659,47 | 5830,91 | 6002,35 | 6173,79 |
Vergleichsangebot zur Restkostenversicherung hier anfordern
Bitte geben Sie Ihre Daten an: