Besoldungsordnung B (West)
Tabelle der Grundgehälter für die Bundesbesoldungsordnung B (West).
Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen erhöht sich das Grundgehalt um die allgemeine Stellenzulage und ggf. Stellenzulagen sowie den Familienzuschlag.
gültig ab 1.8.2004
| Besoldungsgruppe | Grundbetrag |
| B 1 | 4914,37 |
| B 2 | 5716,99 |
| B 3 | 6056,77 |
| B 4 | 6412,65 |
| B 5 | 6820,95 |
| B 6 | 7206,51 |
| B 7 | 7581,57 |
| B 8 | 7972,48 |
| B 9 | 8457,84 |
| B 10 | 9965,09 |
| B 11 | 10815,15 |
Vergleichsangebot zur Restkostenversicherung hier anfordern
Bitte geben Sie Ihre Daten an: