Besoldungsordnung B (Ost)
Tabelle der Grundgehälter für die Bundesbesoldungsordnung B (Ost).
Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen erhöht sich das Grundgehalt um die allgemeine Stellenzulage und ggf. Stellenzulagen sowie den Familienzuschlag.
gültig ab 1.8.2004
| Besoldungsgruppe | Grundbetrag |
| B 1 | 4545,79 |
| B 2 | 5288,22 |
| B 3 | 5602,51 |
| B 4 | 5931,70 |
| B 5 | 6309,38 |
| B 6 | 6666,02 |
| B 7 | 7012,95 |
| B 8 | 7374,54 |
| B 9 | 7823,50 |
| B 10 | 9214,71 |
| B 11 | 10004,01 |
Vergleichsangebot zur Restkostenversicherung hier anfordern
Bitte geben Sie Ihre Daten an: