Bundesbesoldungsordnung A (West)
Tabelle der Grundgehälter für die Bundesbesoldungsordnung A (West).
Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen erhöht sich das Grundgehalt um die allgemeine Stellenzulage und ggf. Stellenzulagen sowie den Familienzuschlag.
gültig ab 1.8.2004
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 2 | 1474,59 | 1510,19 | 1545,81 | 1581,42 | 1617,03 | 1652,66 | 1688,28 | - | - | - | - | - | ||
| A 3 | 1536,09 | 1573,98 | 1611,87 | 1649,76 | 1687,67 | 1725,57 | 1763,47 | - | - | - | - | - | ||
| A 4 | 1570,97 | 1615,61 | 1660,20 | 1704,83 | 1449,44 | 1794,06 | 1838,66 | - | - | - | - | - | ||
| A 5 | 1583,67 | 1640,80 | 1685,19 | 1729,56 | 1773,96 | 1818,34 | 1862,73 | 1907,12 | - | - | - | - | ||
| A 6 | 1621,17 | 1669,91 | 1718,65 | 1767,38 | 1816,11 | 1864,85 | 1913,60 | 1962,33 | 2011,06 | - | - | - | ||
| A 7 | 1682,42 | 1736,22 | 1797,55 | 1858,87 | 1920,19 | 1981,52 | 2042,86 | 2086,64 | 2130,44 | 2174,26 | - | - | ||
| A 8 | - | 1798,45 | 1850,84 | 1929,43 | 2008,02 | 2086,60 | 2166,21 | 2217,60 | 2269,98 | 2322,39 | 2374,77 | - | ||
| A 9 | - | 1916,09 | 1967,65 | 2051,52 | 2135,39 | 2219,27 | 2303,15 | 2360,80 | 2418,48 | 2476,13 | 2533,80 | - | ||
| A 10 | - | 2064,60 | 2136,24 | 2243,69 | 2351,17 | 2458,63 | 2566,10 | 2637,74 | 2709,38 | 2781,01 | 2852,65 | - | ||
| A 11 | - | - | 2379,94 | 2490,05 | 2600,16 | 2710,28 | 2820,40 | 2893,81 | 2967,21 | 3040,64 | 3114,05 | 3187,45 | ||
| A 12 | - | - | 2559,52 | 2690,81 | 2822,08 | 2953,37 | 3084,65 | 3172,17 | 3259,68 | 3347,20 | 3434,74 | 3522,25 | ||
| A 13 | - | - | 2880,96 | 3022,73 | 3164,50 | 3306,26 | 3448,02 | 3542,53 | 3637,04 | 3731,55 | 3826,07 | 3920,58 | ||
| A 14 | - | - | 2998,41 | 3182,26 | 3366,09 | 3549,92 | 3733,76 | 3856,31 | 3978,87 | 4101,43 | 4223,99 | 4346,55 | ||
| A 15 | - | - | - | - | - | 3903,77 | 4105,89 | 4267,59 | 4429,28 | 4590,98 | 4752,68 | 4914,37 | ||
| A 16 | - | - | - | - | - | 4311,59 | 4545,34 | 4732,36 | 4919,38 | 5106,37 | 5293,38 | 5480,39 | ||
Vergleichsangebot zur Restkostenversicherung hier anfordern
Bitte geben Sie Ihre Daten an: